| Station | MP from East Saginaw | Notes |
| Saginaw Station | 0 | |
| North 14th Street | ||
| Saginaw City Limits (East) | ||
| Donald xPM | ||
| Bay City Limits (South) | ||
| MC Belt Line Crossing (on Farragut St.) | ||
| Columbus Crossing | ||
| Washington Street | ||
| Bay City Station | ||
Key: BB=Bascule Bridge | C=Coal | CS=Car Shop | D=Open > Day | DN=Open Day and night | DS=Dispatcher | DT=Double Main Track | EH=Engine house | F=Diesel Fuel | HI=Half Interlocked Crossing | I=Interlocked Crossing | J=Junction | LB=Lift bridge | N=Open at night | P=Passing Track w/40' car capacity | Q=Quarry | RH=Roundhouse # stalls | RT=Railroad Resort | S=Scales | SB=Swing bridge | T=Turntable | TC=Telegraph call | W=Water | X=Crossing | Y=Wye | Yard=Yard
[REF] = EMR-4 plus additions.
The following sources are utilized in this website. [SOURCE-YEAR-MMDD-PG]: