| Station | MP from Detroit | Notes |
| Detroit | ||
| Belle Isle | SS | |
| Wayburn Loop | ||
| Grosse Pointe | ||
| Gaukler Loop | ||
| Gaukler Point | ||
| St. Clair Shores | ||
| Mount Clemens | ||
Key: BB=Bascule Bridge | C=Coal | CB=Car Barn | CS=Car Shop | D=Open > Day | DN=Open Day and night | DS=Dispatcher | DT=Double Main Track | EH=Enginehouse | F=Diesel Fuel | FB=Fixed Bridge | FH=Freight House | HI=Half Interlocked Crossing | I=Interlocked Crossing | J=Junction | LB=Lift bridge | N=Open at night | OH=Overhead Crossing | P=Passing Track | Q=Quarry | RH=Roundhouse # stalls | RT=Railroad Resort | S=Scales | SB=Swing bridge | SS=Sub Statin | T=Turntable | TC=Telegraph call | W=Water | X=Crossing | Y=Wye | Yard=Yard
[REF] = EMR2 plus additions.
The following sources are utilized in this website. [SOURCE-YEAR-MMDD-PG]: